تكلفة الحقن المجهري في الدول المختلفة |
|
الدولة | السعر –( بالدولار ) |
كندا | من 15000 إلى 20000 |
أوروبا | من 13000 إلى 17000 |
إسبانيا | من 11000 إلى 15000 |
أمريكا | من 10000 إلى 13000 |
إمارات | من 8000 إلى 10000 |
السعودية | من 7500 إلى 95000 |
تركيا | من 7000 إلى 9000 |
مصر | من 6000 إلى 8500 |
العراق | من 6000 إلى 7500 |
إيران | من 3200 إلى 4200 |
لتعليقات والأسئلة